Kode Paket | 17629012 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan, Halaman dan Parit Keliling Kantor, Pengawasan Renovasi Pagar Kantor dan Pengawasan Renovasi Parkiran Motor Paket Ulang | ||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PEKERJAAN JASA PENGAWASAN.pdf | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 September 2024 | ||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Kalimantan Tengah | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 44.955.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 44.955.000,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |