Kode Tender | 13417012 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Modal - Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD - Renovasi Gedung Poliklinik Rawat Jalan Lantai I RSUD dr. Doris Sylvanus Provinsi Kalimantan Tengah | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 29 Juli 2022 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah | |||||||||||||||
Satuan Kerja | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr DORIS SYLVANUS BLUD | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLUD 2022 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.405.975.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.405.974.977,54 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 18 peserta |