No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV.Bersaudara - 31.569.277.2-418.000 | | | | | | |
2 | Wana Satria Komputer - 95.305.388.1-805.000 | | | | | | |
3 | CV. BORNEO JAYA LESTARI - 03.163.892.7-714.000 | | | | | | |
4 | PT.RAJAWALI GUNUNG PERKASA - 02.727.535.3-432.000 | | | | | | |
5 | CV.Tamaro Nusantara - 73.703.755.6-451.000 | | | | | | |
6 | CV Rahma Semesta Raya - 31.479.486.8-619.000 | | | | | | |
7 | PT TJAKRABIRAWA TEKNOLOGI INDONESIA - 74.738.020.2-017.000 | | | | | | |
8 | CV. ONE SOLUTION - 90.636.165.4-615.000 | | | | | | |
9 | SEMBILAN RAJAWALI - 74.934.137.6-711.000 | | | | | | |
10 | CV. VISSEN - 01.203.942.6-711.000 | | | | | | |
11 | CV. BINTANG BANGUN BERSAMA - 02.692.051.2-711.000 | | | | | | |
12 | KREASINDO SOLUTION - 70.795.629.8-113.000 | | | | | | |
13 | PT ANUGERAH SINTAS BESTARI - 84.436.823.3-009.000 | | | | | | |
14 | CV. MULIA - 03.217.006.0-805.000 | | | | | | |
15 | PT TIRTA PILAR SEJAHTERA - 85.790.740.6-016.000 | | | | | | |
16 | NUSANTARA BANGUN PERKASA - 03.323.602.7-121.000 | | | | | | |
17 | CV. Global Karunia Technology - 02.798.956.5-508.000 | | | | | | |
18 | CV. MEGA REKA JAYA - 02.539.058.4-711.000 | | | | | | |
19 | PT DUTA MEDIA CITRA - 75.407.472.2-044.000 | | | | | | |
20 | PT. Saka Mulia Energi - 72.934.414.3-606.000 | | | | | | |
21 | GLOBAL DISTRIBUSI INDONESIA - 72.076.763.1-026.000 | | | | | | |
22 | K A S A L I, CV - 01.576.857.5-711.000 | | | | | | |
23 | CV. MITRA GENERASI MANDIRI - 74.969.738.9-711.000 | | | | | | |
24 | CV. Annur - 02.283.655.2-731.000 | | | | | | |
25 | PT. Esence Sarana Medika - 31.816.834.1-518.000 | | | | | | |
26 | BERKAH JAYA - 75.321.948.4-517.000 | | | | | | |
27 | CV. Nugraha Cipta Karya - 95.443.689.5-205.000 | | | | | | |
28 | CV. UNIVERSAL STUDIO - 31.680.247.9-424.000 | | | | | | |
29 | CV. TINGANG ANGKASA MANDIRI - 81.039.654.9-711.000 | | | | | | |
30 | CV. BIMA PRATAMA - 03.350.632.0-711.000 | | | | | | |
31 | CV.LIRA RAJA UTAMA - 02.995.376.7-005.000 | | | | | | |
32 | J-PRODUCTION - 74.459.809.5-711.000 | | | | | | |
33 | CV. SUMBER BERKAT UTAMA - 83.079.909.4-711.000 | | | | | | |
34 | CV. KAHAYAN JAYA UTAMA - 02.539.057.6-711.000 | | | | | | |
35 | CV. Guyana - 02.724.347.6-721.000 | | | | | | |
36 | CV LINE - 84.209.007.8-652.000 | | | | | | |
37 | CV.DUA PUTRA JAYA - 03.350.630.4-711.000 | | | | | | |
38 | PT. Intermedia Teknologi Infotama - 91.662.735.9-735.000 | | | | | | |
39 | CV. KHARISMANTARA - 01.859.272.5-201.000 | | | | | | |
40 | CV.CIPTA BINA MANDIRI - 02.676.240.1-711.000 | | | | | | |
41 | PT. NIKMAT KARYA PERSADA - 94.711.769.3-614.000 | | | | | | |
42 | CV. LOGOS MANDIRI - 02.618.332.7-711.000 | | | | | | |
43 | CV MAHAMERU PERKASA - 02.917.187.3-713.000 | | | | | | |
44 | CV. SETYO PRATAMA - 03.326.841.8-711.000 | | | | | | |
45 | CV.KENCANA AGUNG - 03.202.342.6-731.000 | | | | | | |
46 | CV. CAHAYA BULAN CAKRAWALA - 02.237.549.7-732.000 | | | | | | |
47 | KIP - 01.675.618.1-518.000 | | | | | | Jadwal Penyerahan atau Pengiriman Barang yang disampaikan (10 Hari) melebihi Jadwal yang diminta di dalam Addendum Dokumen Tender (5 Hari) |
48 | CV. MITRA JAYA COMPUTINDO - 75.229.664.0-061.000 | | | | | | Jadwal Penyerahan atau Pengiriman Barang yang disampaikan (10 Hari) melebihi Jadwal yang diminta di dalam Addendum Dokumen Tender (5 Hari) |
49 | CV.HAPAKAT JAYA - 96.009.914.1-714.000 | | | | | | Jadwal Penyerahan atau Pengiriman Barang yang disampaikan (10 Hari) melebihi Jadwal yang diminta di dalanm Addendum Dokumen Tender (5 Hari) |
50 | CV. WITU WISING PAMELUM - 93.535.388.8-714.000 | | | | | | a. Tidak Melampirkan Surat Penunjukan Sebagai Distributor oleh Agen Resmi Pemegang Merk;
b. Hasil Klarifikasi ke Pemberi Dukungan, barang tidak ready stock |
51 | CV. PANTIS PAMBELUM - 01.766.749.4-712.000 | | | Rp 882.000.900,00 | Rp 882.000.000,00 | | |