No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV. DARELWAN PRATAMA - 31.274.313.1-618.000 | | | | | | |
2 | PT. Prisma Inti Tradea - 83.423.233.2-005.000 | | | | | | |
3 | PT. GLOBALINDO KARYA GEMILANG - 73.185.423.8-432.000 | | | | | | |
4 | CV.KENCANA AGUNG - 03.202.342.6-731.000 | | | | | | |
5 | CV ALODIA PRATAMA - 03.352.869.6-731.000 | | | | | | |
6 | CV. Pelopor Tunggal Jaya - 90.389.120.8-517.000 | | | | | | |
7 | PT TOPAS JAYA MANDIRI - 72.716.321.4-444.000 | | | | | | |
8 | cv. RIFANI KARYA - 31.597.800.7-203.000 | | | | | | |
9 | PT. FACHRY MULTI KARYA - 03.270.562.6-017.000 | | | | | | |
10 | PT.TRISUKSES PERMATA - 75.555.231.2-043.000 | | | | | | |
11 | CV. DODO PROPERTY - 75.502.662.7-309.000 | | | | | | |
12 | PT. WAHANA SARANA BAKTI - 72.456.684.9-005.000 | | | | | | |
13 | CV.GABLINDO - 95.182.820.1-201.000 | | | | | | |
14 | CV. MECCA ARTHA PERSADA - 91.958.279.1-642.000 | | | | | | |
15 | PT. ACCESS LINTAS SOLUSI - 02.900.144.3-031.000 | | | | | | |
16 | CV.ABIRAMA KARYA SEJAHTERA - 83.193.627.3-429.000 | | | | | | |
17 | CV. Media Sarana Cipta Buana - 21.079.807.0-411.000 | | | | | | |
18 | CV. JATI MULYA - 01.435.133.2-731.000 | | | | | | |
19 | CV MENTARI BUNGA LAISA - 02.723.262.8-002.000 | | | | | | |
20 | CV.Bersaudara - 31.569.277.2-418.000 | | | | | | |
21 | Trisprima Usahajaya - 01.613.345.6-422.000 | | | | | | |
22 | CV. MITRA MADINA - 01.990.980.3-652.000 | | | | | | |
23 | PT. RINA KARYA MANDIRI - 31.260.323.6-002.000 | | | | | | |
24 | CV.KARYA PERDANA - 03.025.885.9-731.000 | | | | | | |
25 | CV RAHMAN JAYA - 72.176.446.2-732.000 | | | | | | |
26 | CV. UNIVERSAL STUDIO - 31.680.247.9-424.000 | | | | | | |
27 | GPS LANDS INDOSOLUTIONS - 02.414.639.1-013.000 | | | | | | |
28 | CV. Palapa - 01.546.918.2-714.000 | | | | | | |
29 | CV. BAHARI PUTRA MANDIRI - 72.245.656.3-532.000 | | | | | | |
30 | CV. SEBONG MAKMUR JAYA - 03.246.482.8-214.000 | | | | | | |
31 | PT. ENVIRO BUANA CIPTA - 92.110.907.0-452.000 | | | | | | |
32 | CV. MITRA BORNEO - 76.518.298.5-732.000 | | | | | | |
33 | CV. CAHAYA BULAN CAKRAWALA - 02.237.549.7-732.000 | | | | | | |
34 | Balakosa Perkasa - 94.101.909.3-707.000 | | | | | | |
35 | Setya Mandiri - 84.685.646.4-711.000 | | | | | | |
36 | TERANG ABADI - 01.720.459.5-922.000 | | | | | | |
37 | PT.Anugerah Berkat Risen - 72.701.640.4-008.000 | | | | | | |
38 | CV. WITU WISING PAMELUM - 93.535.388.8-714.000 | | | | | | Kontrak Pengalaman :
1). Pengadaan Ayam Petelur; Alamat Pemesan yakni di Jalan Dr. Sutomo No. 36 RT. 23 Buntok, tidak sesuai dengan Berita Acara Serah Terima yakni di Jalan Kaladan RT. 24 Buntok;
2). Pengadaan Bibit Dan Sarana Budidaya Kolam Ikan Nila Biofok, tanggal pelaksanaan kontrak tidak sesuai (yang tertulis di dalam cover kontrak tanggal 15 November 2020 s/d 14 Desember 2019. |
39 | CV. DELTA KHARISMA - 31.660.206.9-214.000 | | | | | | Tenaga Teknis Tidak Melampirkan Surat Pernyataan Sesuai yang diminta di dalam Dokumen Pemilihan, BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP), Bagian E., Nomor 27.5.d. Nomor 6). Halaman 33 |
40 | PT.HAFIZHI BERSAMA JAYA - 80.978.738.5-732.000 | | | | | | SIUP Pada Data Kualifikasi tertulis Non Kecil, tidak sesuai yang dipersyaratkan yakni Klasifikasi Kecil |
41 | PT ALTRON TECHNOLOGY - 31.349.605.1-036.000 | | | | | | SIUP Pada Data Kualifikasi tertulis Non Kecil, tidak sesuai yang dipersyaratkan yakni Klasifikasi Kecil |
42 | CV. PANTIS PAMBELUM - 01.766.749.4-712.000 | | | Rp 328.503.450,00 | Rp 328.503.000,00 | | |