No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | SUKMA MANDIRI - 02.549.399.0-713.000 | | | | | | |
2 | CV DINAR MAS BORNEO - 74.656.900.3-711.000 | | | | | | |
3 | CV.AULIA MULIA - 02.978.094.7-711.000 | | | | | | |
4 | CV. RIFKY PUTRA - 03.229.994.3-711.000 | | | | | | |
5 | CV. NOVALIA JAYA UTAMA - 74.937.881.6-711.000 | | | | | | |
6 | CV. JAWAHIR PRATAMA - 75.321.613.4-735.000 | | | | | | |
7 | CV. SIRING LINGGA SURYA - 03.134.691.9-711.000 | | | | | | |
8 | CV.SURYA AGUNG - 01.434.949.2-732.000 | | | | | | |
9 | CV. MULTI TATA KARYA - 71.905.824.0-711.000 | | | | | | |
10 | CV TEBING SIRING MULIA - 75.927.467.3-711.000 | | | | | | |
11 | CV. ARMAN - 02.746.762.0-735.000 | | | | | | |
12 | CV. BERLIAN KALIMANTAN ENGINEERING - 03.134.790.9-711.000 | | | | | | |
13 | CV. HARAPAN BARU - 01.879.339.8-731.000 | | | | | | |
14 | CV. ADHI KARYA PERSADA - 73.751.507.2-711.000 | | | | | | |
15 | CV. Batu Beling - 81.672.616.0-619.000 | | | | | | |
16 | CV. Nabatie Pulus - 72.947.615.0-711.000 | | | | | | |
17 | Archero - 92.264.805.0-711.000 | | | | | | |
18 | Putra Pelita Perkasa - 93.576.240.1-711.000 | | | | | | |
19 | CV. BUMI INDAH MEMBANGUN - 90.246.092.2-711.000 | | | | | | |
20 | CV. SHAMA KHEME - 02.692.006.6-712.000 | | | | | | |
21 | CV.WIBAWA KARYA UTAMA - 72.048.871.7-711.000 | | | | | | |
22 | CV Aisyara Maju Bersaudara - 81.085.012.3-731.000 | | | | | | |
23 | PT. SIS Karya Utama - 83.377.589.3-732.000 | | | | | | |
24 | CV.SEPAKAT - 02.050.836.2-735.000 | | | | | | |
25 | J-PRODUCTION - 74.459.809.5-711.000 | | | | | | |
26 | CV.ARTA BORNEO - 31.569.468.7-701.000 | | | | | | |
27 | CV. DINAMIKA ARTANUGRAHA - 02.978.407.1-711.000 | | | | | | |
28 | CV. GAJAH MADA - 01.534.561.4-731.000 | | | | | | |
29 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | | | | | | |
30 | PT. NUANSATAMA KARYA - 01.346.428.4-018.000 | | | | | | |
31 | CITRA SARI JAYA - 92.992.241.7-711.000 | | | | | | |
32 | CV. ANNISA PUTRA - 74.981.906.6-811.000 | | | | | | |
33 | CV. BALINGA JAYA - 02.292.394.0-711.000 | | | | | | |
34 | CV. Teknindo Sarana - 75.237.538.6-803.000 | | | | | | |
35 | AUDI VINA - 02.708.976.2-731.000 | | | | | | |
36 | CV. JUKUNG LANTIK - 82.505.958.7-713.000 | | | | | | |
37 | CV. VILLY INDAH PRATAMA - 72.091.899.4-713.000 | | | | | | |
38 | PT ALVAZA MULTIKARYAJASA - 86.278.129.1-711.000 | | | | | | |
39 | CV.INSAN MULIA PRATAMA - 03.315.720.7-732.000 | | | | | | |
40 | CV. YORISINDO PUTERA PERKASA - 73.176.379.3-732.000 | | | Rp 1.787.268.600,90 | Rp 1.787.268.600,90 | | Tidak melampirkan Mata Pembayaran Perkiaraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan |
41 | CV. HARAPAN MASA - 73.857.383.1-735.000 | | | | | | |
42 | CV.BANGUN CIPTA SARANA - 83.896.658.8-732.000 | | | Rp 1.735.530.638,19 | Rp 1.735.530.638,19 | | Tidak melampirkan Mata Pembayaran Perkiaraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. |
43 | CV. HENSA - 02.234.807.2-711.000 | | | Rp 2.115.760.000,00 | Rp 2.115.760.000,00 | | |
44 | CV JAYADWIPA KONSTRUK - 94.713.171.0-429.000 | | | | | | 1) Surat Perjanjian Sewa Peralatan Tiang Pancang Manual tidak memenuhi syarat
2) Pengalaman kerja personil tidak sesuai dengan yang dipersyaratan yaitu pengalaman minimal 5 tahun |
45 | CV. EL PRATAMA MANDIRI - 03.134.829.5-711.000 | | | | | | Karena RKK tidak lengkap antara lain : Tabel B1 Identifikasi bahaya, penilaian resiko, pengendalian dan peluang(tidak dilampirkan) dan jadwal inspeksi dan audit tidak ada penjelasan. |