No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV. CIPTA KARYA MANDIRI - 76.974.149.7-711.000 | | | | | | |
2 | CV. VILLY INDAH PRATAMA - 72.091.899.4-713.000 | | | | | | |
3 | CV. JUKUNG LANTIK - 82.505.958.7-713.000 | | | | | | |
4 | CV.RAHMAH - 31.772.646.1-713.000 | | | | | | |
5 | CV. DUTA TEKNIK TENSINOVAN - 95.427.952.1-711.000 | | | | | | |
6 | CV CAKRAWALA THRIKARSA ABADI - 84.119.512.6-713.000 | | | | | | |
7 | CV. PALANGKA SRIMAN - 03.134.639.8-711.000 | | | | | | |
8 | CV TEBING SIRING MULIA - 75.927.467.3-711.000 | | | | | | |
9 | SUKMA MANDIRI - 02.549.399.0-713.000 | | | | | | |
10 | CV. SUKMA PERDANA - 02.549.480.8-713.000 | | | | | | |
11 | Setya Mandiri - 84.685.646.4-711.000 | | | | | | |
12 | CV. DUA KARUNIA - 02.809.662.6-711.000 | | | | | | |
13 | CV. YORISINDO PUTERA PERKASA - 73.176.379.3-732.000 | | | | | | |
14 | CV. PERDANA MANDIRI - 86.253.691.9-711.000 | | | | | | |
15 | SINAR ALAM JAYA. CV - 81.267.923.1-735.000 | | | | | | |
16 | CV. NAJAR AMANAH - 75.391.512.3-733.000 | | | | | | |
17 | CV. Samudera Jaya Abadi - 82.786.796.1-711.000 | | | | | | |
18 | CV.TUAH MALAWEN - 72.927.259.1-711.000 | | | | | | |
19 | CV. YUDHA DARMA MANDIRI - 02.475.451.7-735.000 | | | | | | |
20 | CV. ADHI KARYA PERSADA - 73.751.507.2-711.000 | | | | | | |
21 | CV. BIMA CITRA - 02.883.255.8-731.000 | | | | | | |
22 | CV. BORNEO MITRA KARYA - 83.493.438.2-713.000 | | | | | | |
23 | CV. ARTHA CAPRICORNUS - 01.922.068.0-711.000 | | | | | | |
24 | Cv.Arya Nata - 76.601.744.6-713.000 | | | | | | |
25 | CV.BERKAT OSIANA - 31.752.419.7-711.000 | | | | | | |
26 | PT. ANUGERAH JAKIPERKASA SEJAHTERA - 01.579.614.7-713.000 | | | | | | |
27 | cv.Alfi Mandiri - 03.014.069.3-722.000 | | | | | | |
28 | CV. JUAT BATUAH PERSADA RAYA - 02.676.347.4-711.000 | | | | | | |
29 | CV. TATA BANGUN KONSTRUKSI - 83.764.217.2-711.000 | | | | | | |
30 | CV. ABEY PUTRA PERKASA - 93.437.799.5-711.000 | | | | | | |
31 | CV AMPAH SAMBANG JAYA MAKMUR - 94.319.326.8-711.000 | | | | | | |
32 | CV. AGAPE KARYA - 01.576.239.6-711.000 | | | | | | |
33 | CV. MITRA SEJATI - 31.704.530.0-703.000 | | | | | | |
34 | CV. MILIK PUSAKA - 81.163.540.8-713.000 | | | | | | |
35 | cv.rasya utama - 02.915.272.5-703.000 | | | | | | |
36 | AUDI VINA - 02.708.976.2-731.000 | | | | | | |
37 | CV. TANIA TIANA VINSA - 03.037.540.6-703.000 | | | | | | |
38 | CV.ARTA BORNEO - 31.569.468.7-701.000 | | | | | | |
39 | CV. RIWUT TARUNG - 03.134.549.9-711.000 | | | | | | |
40 | CV. BALINGA JAYA - 02.292.394.0-711.000 | | | | | | |
41 | CV. VISSEN - 01.203.942.6-711.000 | | | | | | |
42 | MITRA AGRO LESTARI - 02.455.222.6-713.000 | | | | | | a. Sertifikat keterampilan Kerja An. RICKY ANGRIAWAN telah habis masa berlaku pada tanggal 15 Mei 2020;
b. KTP untuk Tenaga Kerja Lokal an. AGUS SURANTO tidak terdaftar di Wilayah Setempat (Terdaftar di Kabupaten Magelang) |
43 | CV . ELLA BERSAUDARA - 86.252.665.4-711.000 | | | Rp 898.356.298,69 | Rp 898.356.298,69 | | |
44 | CV. BORNEO LESTARI MANDIRI - 02.917.031.3-713.000 | | | | | | Tidak Melampirkan BPJS Ketenagakerjaan Yang Masih Berlaku, Dilengkapi Bukti Pembayaran Iuran Bulan Terakhir Tahun 2020 |