No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV. DARELWAN PRATAMA - 31.274.313.1-618.000 | | | | | | |
2 | ADI CIPTA - 03.134.616.6-711.000 | | | | | | |
3 | CV TEBING SIRING MULIA - 75.927.467.3-711.000 | | | | | | |
4 | PT. Prisma Inti Tradea - 83.423.233.2-005.000 | | | | | | |
5 | CV. JUKUNG LANTIK - 82.505.958.7-713.000 | | | | | | |
6 | CV MULIA CIKAL MANDIRI - 93.988.174.4-442.000 | | | | | | |
7 | CV. SETYO PRATAMA - 03.326.841.8-711.000 | | | | | | |
8 | Setya Mandiri - 84.685.646.4-711.000 | | | | | | |
9 | CV. MITRA BORNEO - 76.518.298.5-732.000 | | | | | | |
10 | NENGGALA CAKRA DEWA - 76.827.879.8-421.000 | | | | | | |
11 | KONSTRAKTOR.COM - 31.810.836.2-617.000 | | | | | | |
12 | CV. BAHARI PUTRA MANDIRI - 72.245.656.3-532.000 | | | | | | |
13 | PT Karya Resky Maharani - 03.288.944.6-805.000 | | | | | | |
14 | CV. ADIBA KARYA BAUNTUNG - 84.786.530.0-732.000 | | | | | | |
15 | CV. MITRA GENERASI MANDIRI - 74.969.738.9-711.000 | | | | | | |
16 | TERANG MAKMUR CV - 74.988.327.8-606.000 | | | | | | |
17 | CV. ONDIHON MAS GLOBALINDO - 21.147.722.9-407.000 | | | | | | |
18 | CV CATUR KARYA ABADI - 71.177.034.7-627.000 | | | | | | |
19 | PT. ASWAJA NUSANTARA JAYA - 80.122.795.0-711.000 | | | | | | |
20 | CITRA SARI JAYA - 92.992.241.7-711.000 | | | | | | |
21 | CV. VILLY INDAH PRATAMA - 72.091.899.4-713.000 | | | | | | |
22 | Balakosa Perkasa - 94.101.909.3-707.000 | | | | | | |
23 | CV. TRIPUTRA SEJAHTERA - 93.891.033.8-435.000 | | | | | | |
24 | CV ADA NADA - 70.336.361.4-603.000 | | | | | | |
25 | PT. NEW TRIFINDO UTAMA - 72.018.445.6-407.000 | | | | | | |
26 | CV. INDAH BERSINAR - 02.835.691.3-001.000 | | | | | | |
27 | PT. VALTEKINDO GLOBAL INTERTEK - 84.071.571.8-429.000 | | | | | | |
28 | PT.Tamaro Jaya Indonesia - 73.655.694.5-451.000 | | | | | | |
29 | CV.Bersaudara - 31.569.277.2-418.000 | | | | | | |
30 | CV. UNIVERSAL STUDIO - 31.680.247.9-424.000 | | | | | | |
31 | PT. SINERGI ALAM SENTOSA SEJAHTERA - 75.991.692.7-606.000 | | | | | | |
32 | PT. DAMAN VARIAKARYA - 01.481.566.6-615.000 | | | | | | |
33 | CV. ORI - 02.809.239.3-711.000 | | | | | | |
34 | CV.ABIRAMA KARYA SEJAHTERA - 83.193.627.3-429.000 | | | | | | |
35 | PT. ENVIRO BUANA CIPTA - 92.110.907.0-452.000 | | | | | | |
36 | CV. Cekas - 02.910.566.5-732.000 | | | | | | |
37 | CV. Angel Muliajasa - 02.809.357.3-711.000 | | | | | | |
38 | Vinusa Teknindo Abadi - 90.192.474.6-015.000 | | | | | | |
39 | CV. ONE SPESIALIS - 94.200.509.1-711.000 | | | | | | |
40 | PT Indosan Berkat Bersama - 84.199.878.4-036.000 | | | | | | |
41 | SETYA MANDIRI - 84.685.646.6-711.000 | | | | | | |
42 | CV ALODIA PRATAMA - 03.352.869.6-731.000 | | | | | | |
43 | CV. MAHAJI TEKNIK - 85.385.401.6-731.000 | | | | | | |
44 | CV. NATHANIA UTAMA - 92.773.815.3-731.000 | | | | | | |
45 | CV. Rukun Rencang - 73.965.240.2-731.000 | | | | | | |
46 | CV. CIPTA PRAKARSA - 66.483.921.4-722.000 | | | | | | |
47 | CV. OBRIAN KARYA MANDIRI - 02.549.581.3-712.000 | | | | | | |
48 | PT INTISAR RIZKY UTAMA - 90.698.465.3-005.000 | | | | | | |
49 | CV. Lintas Agro - 66.372.172.8-421.000 | | | | | | |
50 | CV. CIPTA KARYA PRIBADI - 31.275.553.1-421.000 | | | | | | |
51 | PT. Dunia Pemadam Indonesia - 70.920.816.9-412.000 | | | | | | |
52 | PT.DANUMARE POWER UTAMA - 76.678.774.1-711.000 | | | | | | |
53 | CV.TOGAMA MANATA JAYA - 93.637.821.5-435.000 | | | | | | |
54 | CV. KAHAYAN JAYA UTAMA - 02.539.057.6-711.000 | | | | | | |
55 | CARCENTRO TEKNIK INDONESIA - 90.914.764.7-403.000 | | | | | | |
56 | CV. ABEY PUTRA PERKASA - 93.437.799.5-711.000 | | | | | | |
57 | PT ANDALAN TRIMITRA SEJAHTERA - 82.352.440.0-721.000 | | | | | | |
58 | CV. JO - 74.765.120.6-711.000 | | | Rp 499.500.001,00 | Rp 499.500.001,00 | | |
59 | PT DARRELA CIPTAKARSA UTAMA - 94.723.615.4-045.000 | | | | | | Tidak melampirkan Brosur atau Gambar untuk Syal, Baju Kaos Tagana, dan Kaos Kaki |
60 | CV.AQILLA GOLD - 91.368.429.6-714.000 | | | | | | a. Spesifikasi Syal yang ditawarkan pada Brosur atau Gambar (bahan rajut) tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh PPK (bahan kaos menyerap keringat)
b. Spesifikasi Kaos Kaki yang ditawarkan pada Brosur atau Gambar (bahan kaos) tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh PPK (bahan rajut) |
61 | CV. DELTA MAS ENERGI - 82.869.888.6-714.000 | | | | | | a. Spesifikasi Syal yang ditawarkan pada Brosur atau Gambar (bahan rajut) tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh PPK (bahan kaos menyerap keringat)
b. Spesifikasi Kaos Kaki yang ditawarkan pada Brosur atau Gambar (bahan kaos) tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh PPK (bahan rajut) |