No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV. SUKMA PERDANA - 02.549.480.8-713.000 | | | | | | |
2 | CV. Bersama - 86.206.156.1-711.000 | | | | | | |
3 | CV. ADHI KARYA PERSADA - 73.751.507.2-711.000 | | | | | | |
4 | Archero - 92.264.805.0-711.000 | | | | | | |
5 | Setya Mandiri - 84.685.646.4-711.000 | | | | | | |
6 | CV. ARMAN - 02.746.762.0-735.000 | | | | | | |
7 | CV. HARAPAN MASA - 73.857.383.1-735.000 | | | | | | |
8 | Putra Pelita Perkasa - 93.576.240.1-711.000 | | | | | | |
9 | CV.TUAH MALAWEN - 72.927.259.1-711.000 | | | | | | |
10 | SUKMA MANDIRI - 02.549.399.0-713.000 | | | | | | |
11 | CV.PEMBAHARUAN JAYA - 01.489.513.0-711.000 | | | | | | |
12 | KARYA NUSA ADYATAMA - 94.223.920.3-711.000 | | | | | | |
13 | PALANGKA TEKNIK YOGATAMA - 31.716.075.2-711.000 | | | | | | |
14 | CV. QIESYA KONSTRUKSI SINERGI - 93.188.755.8-707.000 | | | | | | |
15 | CV. DUA MAHKOTA SUKSES - 93.865.877.0-732.000 | | | | | | |
16 | CV. BANDAR PERKASA - 02.292.730.5-711.000 | | | | | | |
17 | CV.AULIA MULIA - 02.978.094.7-711.000 | | | | | | |
18 | SURYA ADHITAMA ABADI - 85.155.277.8-712.000 | | | | | | |
19 | CV. GAJAH MADA - 01.534.561.4-731.000 | | | | | | |
20 | CV. WNNER NAMBUNG EFATTA - 94.900.134.1-713.000 | | | | | | |
21 | CV.PUTERA JAYA PERKASA - 80.842.601.9-731.000 | | | | | | |
22 | CV CIPTA KREASI MEMBANGUN - 86.329.963.2-711.000 | | | | | | |
23 | JAYA BARU - 94.244.689.9-711.000 | | | | | | |
24 | CV.INSAN MULIA PRATAMA - 03.315.720.7-732.000 | | | | | | |
25 | CV. PUTRA BORNEO MANDIRI - 72.272.748.4-703.000 | | | | | | |
26 | CV.HUTA BAYU RAYA - 02.341.802.3-003.000 | | | | | | |
27 | CV. YUDHA DARMA MANDIRI - 02.475.451.7-735.000 | | | | | | |
28 | CV. TEKNIK MULTI CIPTA - 84.085.630.6-711.000 | | | | | | |
29 | CV. ANEKA SARI ALAM - 01.406.336.6-703.000 | | | | | | |
30 | CV TEBING SIRING MULIA - 75.927.467.3-711.000 | | | | | | |
31 | CV. BIMA PRATAMA - 03.350.632.0-711.000 | | | | | | |
32 | CV. EL PRATAMA MANDIRI - 03.134.829.5-711.000 | | | Rp 526.826.028,08 | Rp 526.826.028,08 | | |
33 | CV. YULIA - 31.675.594.1-712.000 | | | Rp 549.032.771,72 | Rp 549.032.771,72 | | |
34 | CV. MENTARI - 01.576.798.1-714.000 | | | Rp 490.000.000,00 | Rp 490.000.000,00 | | Tidak Lulus, Karena Tidak Melampirkan Rincian Mata Pembayaran Biaya SMKK sesuai persyaratan yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan. |
35 | CV . ELLA BERSAUDARA - 86.252.665.4-711.000 | | | Rp 561.001.196,26 | Rp 561.001.196,26 | | |
36 | CV. YORISINDO PUTERA PERKASA - 73.176.379.3-732.000 | | | Rp 477.419.774,46 | Rp 477.419.774,46 | | Tidak Lulus, KarenaTidak Melampirkan Mata Pembayaran Biaya SMKK sesuai persyaratan yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan |
37 | CV. PALANGKA SRIMAN - 03.134.639.8-711.000 | | | Rp 552.785.632,20 | Rp 552.785.632,20 | | Tidak Lulus, Karena Tidak Melampirkan Mata Pembayaran Biaya SMKK sesuai persyaratan yang terdapat
dalam Dokumen Pemilihan. |
38 | CV. BERINGIN JAYA - 01.110.797.6-732.000 | | | Rp 514.461.939,63 | Rp 514.461.939,63 | | Tidak Lulus, Karena Tidak Melampirkan Mata Pembayaran Biaya SMKK sesuai persyaratan yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan. |
39 | CV Aisyara Maju Bersaudara - 81.085.012.3-731.000 | | | Rp 515.341.958,57 | Rp 515.341.958,57 | | |
40 | PT. SIS Karya Utama - 83.377.589.3-732.000 | | | Rp 514.952.317,99 | Rp 514.952.317,99 | | |