No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | ADI CIPTA - 03.134.616.6-711.000 | | | | | | |
2 | CITRA SARI JAYA - 92.992.241.7-711.000 | | | | | | |
3 | CV TEBING SIRING MULIA - 75.927.467.3-711.000 | | | | | | |
4 | PT. Prisma Inti Tradea - 83.423.233.2-005.000 | | | | | | |
5 | CV. DARELWAN PRATAMA - 31.274.313.1-618.000 | | | | | | |
6 | CV. SEBONG MAKMUR JAYA - 03.246.482.8-214.000 | | | | | | |
7 | CV EMERAL MULIA SENTOSA - 03.164.543.5-731.000 | | | | | | |
8 | CV. SETYO PRATAMA - 03.326.841.8-711.000 | | | | | | |
9 | CV. Terra Madre Nusantara - 71.231.041.6-422.000 | | | | | | |
10 | Setya Mandiri - 84.685.646.4-711.000 | | | | | | |
11 | NENGGALA CAKRA DEWA - 76.827.879.8-421.000 | | | | | | |
12 | CV. Arcitif Jaya Makmur - 03.274.301.5-503.000 | | | | | | |
13 | CV JAGAD RAYA - 80.793.931.9-517.000 | | | | | | |
14 | CV. Media Sarana Cipta Buana - 21.079.807.0-411.000 | | | | | | |
15 | CV. PANTIS PAMBELUM - 01.766.749.4-712.000 | | | | | | |
16 | CV. MITRA GENERASI MANDIRI - 74.969.738.9-711.000 | | | | | | |
17 | CV. SINAR AGUNG - 74.787.606.8-501.000 | | | | | | |
18 | CV. SAMUDERA BERKAT KONTRATOR - 73.393.267.7-711.000 | | | | | | |
19 | CV.RAJAWALI SURYA SEJATI - 02.455.068.4-713.000 | | | | | | |
20 | CV ADA NADA - 70.336.361.4-603.000 | | | | | | |
21 | PT. Intermedia Teknologi Infotama - 91.662.735.9-735.000 | | | | | | |
22 | PT. KING 8 - 02.998.715.3-004.000 | | | | | | |
23 | PT. VALTEKINDO GLOBAL INTERTEK - 84.071.571.8-429.000 | | | | | | |
24 | PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA - 74.745.067.4-424.000 | | | | | | |
25 | CV. WITU WISING PAMELUM - 93.535.388.8-714.000 | | | | | | |
26 | PT. RINA KARYA MANDIRI - 31.260.323.6-002.000 | | | | | | |
27 | CV. Siroja Marga Persada - 02.391.562.2-643.000 | | | | | | |
28 | CV. TAHTA KALARU BATUAH - 73.516.423.8-712.000 | | | | | | |
29 | PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA - 73.002.884.2-044.000 | | | | | | |
30 | CV.Bersaudara - 31.569.277.2-418.000 | | | | | | |
31 | PT TOPAS JAYA MANDIRI - 72.716.321.4-444.000 | | | | | | |
32 | CV.ABIRAMA KARYA SEJAHTERA - 83.193.627.3-429.000 | | | | | | |
33 | PT. ENVIRO BUANA CIPTA - 92.110.907.0-452.000 | | | | | | |
34 | Magenta Arya Pratama - 31.750.143.5-732.000 | | | | | | |
35 | Cv.mutiara macsindo - 76.062.972.5-805.000 | | | | | | |
36 | CV. Angel Muliajasa - 02.809.357.3-711.000 | | | | | | |
37 | PT Indosan Berkat Bersama - 84.199.878.4-036.000 | | | | | | |
38 | PT.RAJAWALI GUNUNG PERKASA - 02.727.535.3-432.000 | | | | | | |
39 | CV. NATHANIA UTAMA - 92.773.815.3-731.000 | | | | | | |
40 | CV. AL FAZZA UTAMA - 92.768.932.3-731.000 | | | | | | |
41 | cv. zannet - 74.867.514.7-732.000 | | | | | | |
42 | CV.MULTI KARUNIA - 72.145.628.3-514.000 | | | | | | |
43 | UD. PRATAMA MULYA - 07.027.559.9-541.000 | | | | | | |
44 | PT. ASWAJA NUSANTARA JAYA - 80.122.795.0-711.000 | | | | | | |
45 | CV.BERKAH KITA BERSAMA - 86.270.357.6-711.000 | | | | | | |
46 | CV. OBRIAN KARYA MANDIRI - 02.549.581.3-712.000 | | | | | | |
47 | CV. Cekas - 02.910.566.5-732.000 | | | | | | |
48 | CV. Elektra Anugerah - 03.327.858.1-643.000 | | | | | | |
49 | LUMBUNG PANGAN SEJAHTERA - 93.891.950.3-521.000 | | | | | | |
50 | CV. SURYA AGUNG PERKASA - 31.270.153.5-614.000 | | | | | | |
51 | PT INTISAR RIZKY UTAMA - 90.698.465.3-005.000 | | | | | | |
52 | CV. NICHOLAS PUTRA PERKASA - 31.805.827.8-603.000 | | | | | | |
53 | PT.DANUMARE POWER UTAMA - 76.678.774.1-711.000 | | | | | | |
54 | PT. Mitsindo Visual Pratama - 02.379.561.0-804.001 | | | | | | |
55 | CV.KENCANA AGUNG - 03.202.342.6-731.000 | | | | | | |
56 | CV. KAHAYAN JAYA UTAMA - 02.539.057.6-711.000 | | | | | | |
57 | CV. ABEY PUTRA PERKASA - 93.437.799.5-711.000 | | | | | | |
58 | CV. DEMISTRAN - 25.749.652.1-429.000 | | | | | | |
59 | PT ANDALAN TRIMITRA SEJAHTERA - 82.352.440.0-721.000 | | | | | | |
60 | CV. UNIVERSAL STUDIO - 31.680.247.9-424.000 | | | | | | Tidak Mengirimkan Contoh atau Sampel Bahan |
61 | CV. CIPTA PRAKARSA - 66.483.921.4-722.000 | | | | | | a. Contoh Sampel atau bahan yang dikirimkan ke Pokja tidak lengkap (tidak ada contoh bahan tiang, contoh pasak, tambang plastik)
b. Surat Dukungan untuk CV. CIPTA PRAKARSA yang diberikan oleh PT. LIMA SEMPURNA tidak dilampirkan surat keterangan bahwa PT. LIMA SEMPURNA adalah pemegang Merk LIMATENT |
62 | CV. VILLY INDAH PRATAMA - 72.091.899.4-713.000 | | | | | | Tidak Ada Gudang Penyimpanan |
63 | CV. JUKUNG LANTIK - 82.505.958.7-713.000 | | | Rp 330.501.250,00 | Rp 330.501.250,00 | | |