No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV. SETYO PRATAMA - 03.326.841.8-711.000 | | | | | | |
2 | PT. Prisma Inti Tradea - 83.423.233.2-005.000 | | | | | | |
3 | CV MULIA CIKAL MANDIRI - 93.988.174.4-442.000 | | | | | | |
4 | KONSTRAKTOR.COM - 31.810.836.2-617.000 | | | | | | |
5 | Setya Mandiri - 84.685.646.4-711.000 | | | | | | |
6 | PT ALTRON TECHNOLOGY - 31.349.605.1-036.000 | | | | | | |
7 | CV CATUR KARYA ABADI - 71.177.034.7-627.000 | | | | | | |
8 | CV. MITRA GENERASI MANDIRI - 74.969.738.9-711.000 | | | | | | |
9 | CV. ONDIHON MAS GLOBALINDO - 21.147.722.9-407.000 | | | | | | |
10 | CV. Media Sarana Cipta Buana - 21.079.807.0-411.000 | | | | | | |
11 | CV. BAHARI PUTRA MANDIRI - 72.245.656.3-532.000 | | | | | | |
12 | CV. ADIBA KARYA BAUNTUNG - 84.786.530.0-732.000 | | | | | | |
13 | PT. ASWAJA NUSANTARA JAYA - 80.122.795.0-711.000 | | | | | | |
14 | CITRA SARI JAYA - 92.992.241.7-711.000 | | | | | | |
15 | CV. TRIPUTRA SEJAHTERA - 93.891.033.8-435.000 | | | | | | |
16 | TERANG MAKMUR CV - 74.988.327.8-606.000 | | | | | | |
17 | PT TOPAS JAYA MANDIRI - 72.716.321.4-444.000 | | | | | | |
18 | PT. NEW TRIFINDO UTAMA - 72.018.445.6-407.000 | | | | | | |
19 | PT. SINERGI ALAM SENTOSA SEJAHTERA - 75.991.692.7-606.000 | | | | | | |
20 | CV. INDAH BERSINAR - 02.835.691.3-001.000 | | | | | | |
21 | PT. VALTEKINDO GLOBAL INTERTEK - 84.071.571.8-429.000 | | | | | | |
22 | NENGGALA CAKRA DEWA - 76.827.879.8-421.000 | | | | | | |
23 | CV. UNIVERSAL STUDIO - 31.680.247.9-424.000 | | | | | | |
24 | CV.ABIRAMA KARYA SEJAHTERA - 83.193.627.3-429.000 | | | | | | |
25 | PT. ENVIRO BUANA CIPTA - 92.110.907.0-452.000 | | | | | | |
26 | CV. Cekas - 02.910.566.5-732.000 | | | | | | |
27 | CV. Angel Muliajasa - 02.809.357.3-711.000 | | | | | | |
28 | Vinusa Teknindo Abadi - 90.192.474.6-015.000 | | | | | | |
29 | PT Indosan Berkat Bersama - 84.199.878.4-036.000 | | | | | | |
30 | SETYA MANDIRI - 84.685.646.6-711.000 | | | | | | |
31 | CV ALODIA PRATAMA - 03.352.869.6-731.000 | | | | | | |
32 | PT. BUHA RIAMA - 01.401.683.6-008.000 | | | | | | |
33 | CV.Bersaudara - 31.569.277.2-418.000 | | | | | | |
34 | CV. OBRIAN KARYA MANDIRI - 02.549.581.3-712.000 | | | | | | |
35 | PT INTISAR RIZKY UTAMA - 90.698.465.3-005.000 | | | | | | |
36 | CV. Lintas Agro - 66.372.172.8-421.000 | | | | | | |
37 | CV. CIPTA KARYA PRIBADI - 31.275.553.1-421.000 | | | | | | |
38 | CV. SURYA AGUNG PERKASA - 31.270.153.5-614.000 | | | | | | |
39 | CV. Samudera Jaya Abadi - 82.786.796.1-711.000 | | | | | | |
40 | CV.TOGAMA MANATA JAYA - 93.637.821.5-435.000 | | | | | | |
41 | CV. KAHAYAN JAYA UTAMA - 02.539.057.6-711.000 | | | | | | |
42 | CV. ABEY PUTRA PERKASA - 93.437.799.5-711.000 | | | | | | |
43 | PT ANDALAN TRIMITRA SEJAHTERA - 82.352.440.0-721.000 | | | | | | |
44 | CV. CIPTA PRAKARSA - 66.483.921.4-722.000 | | | | | | |
45 | CV. VILLY INDAH PRATAMA - 72.091.899.4-713.000 | | | | | | Tidak Memiliki Gudang Penyimpanan |
46 | PT DARRELA CIPTAKARSA UTAMA - 94.723.615.4-045.000 | | | | | | a. Spesifikasi Garuk Tajam baik di dalam Brosur atau Gambar ataupun Spesifikasi yang disampaikan tidak sesuai dengan Spesifikasi yang diminta oleh PPK
b. Spesifikasi Senter di dalam Brosur atau Gambar tidak tidak sesuai dengan Spesifikasi yang diminta oleh PPK (tidak ada USB output)
c. Kunci Mekanik tidak ada di dalam Brosur ataupun Gambar |
47 | CV. JUKUNG LANTIK - 82.505.958.7-713.000 | | | Rp 563.299.352,55 | Rp 563.299.352,55 | | |